![]()  | 
    
    EC离心风机 250 | 
  
| 技术参数 Specifications | ||||||||
| 型号 Type  | 曲线 Curve  | 额定电压 Nominal voltage  | 频率 Frequency  | 转速 Speed  | 输入功率 Power input  | 电流 Current draw  | 噪音 Sound pressure level  | 使用温度 Perm.amb.temp  | 
| EC92-B250 | [VAC] | [Hz] | [rpm] | [W] | [A] | [DB] | [℃] | |
①  | 230 | 50 | 2460 | 78 | 0.63 | 68 | -25 ~ +60 | |
| ② | 230 | 50 | 3080 | 114 | 1.1 | 71 | -25 ~ +60 | |
| 曲线 Curves | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 Dimensions | 
![]()  | 



